Descripción de Producto
Curva de personalizar la barra conductora Sistema/ Barra HFP56
General
HXTF Conductor cerrado del sistema ferroviario, tambiéN conocido como Conductor multipolar Barra, Trolley bus Bar, Sistema de barra de conductor y cerrado, es un Dispositivo de transmisióN para proporcionar potencia y energíA para dispositivos móViles.
FuncióN
1.Tiene la funcióN de prevenir el riesgo de golpes inesperados, y utilizarse en interiores y exteriores.
2.Los aislantes de pláStico de ingenieríA de la vivienda se puede poner en diferentes formas de corte transversal del conductor de cobre.
3.El conductor de cobre es de 4, dieta de la corriente nominal es de 35A-240A.
4.El funcionamiento del colector de corriente estáEjecutando en los rodamientos de bolas, y transmite principalmente a travéS de la escobilla de carbóN con la primavera.
5.El alojamiento es de color verde y pláStico, la longitud estáNdar es de 4 Metros, otras longitudes disponibles.
6.El conductor de tierra se identifica por el cóDigo de color interno.
7.Prevente de inversióN de fase
D por el actual colector y el diseñO de la vivienda.
La especificacióN
El modelo | Pole No. | SeccióN transversal (Mm2 ). | Max. (A) | Distancia de fuga (Mm) | TensióN de Max. (V). | La resistencia (Ω) | El peso (Kg) |
HFP56-4-8/35 | 4 | 8 | 35 | 35 | 600 | 1.944 | 2.09 |
HFP56-4-10/50 | 4 | 10 | 50 | 35 | 600 | 1.656 | 2.16 |
HFP56-4-12/65 | 4 | 12 | 65 | 35 | 600 | 1.321 | 2.23 |
HFP56-4-15/80 | 4 | 15 | 80 | 35 | 600 | 1.137 | 2.3. |
HFP56-4-20/100 | 4 | 20 | 100 | 33 | 600 | 1.011 | 2.43 |
HFP56-4-25/120 | 4 | 25 | 120 | 33 | 600 | 0.713 | 2.56 |
HFP56-4-35/140 | 4 | 35 | 140 | 33 | 600 | 0,522 | 2.95 |
HFP56-4-50/170 | 4 | 50 | 170 | 33 | 600 | 0.337 | 3.25 |
HFP56-4-70/210 | 4 | 70 | 210 | 33 | 600 | 0.265 | 3.85 |
HFP56-4-80/240 | 4 | 80 | 240 | 30 | 600 | 0.223 | 4.16 |





