Descripción de Producto
Mostrar productos de supermercado gancho estantes estantes de metal colgante
descripcióN de producto 1).TamañO habitual:L1000 X W1000 X H2000mm, dobles, 4 Capas
L1000 X W500 X H2400mm, de un solo lado, 5 Capas
2).Capas de cada unidad:3-7 capas estáN choiceable
3).La capacidad de peso:50--180kg/capa sóLo de acuerdo a la eleccióN de materiales
4).Cada una de las capas son libremente ajustables
5).FáCil de montar y Desmontar
6).Embalaje:Vertical con espuma de burbujas envuelto, otros con carton
7).Otra dimensióN, grosor, color, tipo estáN disponibles para nosotros
8).Se puede ofrecer servicio de OEM


Estilo Euro:
Los componentes báSicos de estanteríAs | El tamañO | Options(mm) |
En posicióN vertical | El tamañO de la seccióN/. | 30x60/ 30x80/. |
Lenght/. | 1410/1510/1610/1710/1810/1910/2010/2110/2210/2310/2410/. | |
2510/2610/2710/2810/2910/3010 | ||
El grosor/. | 2.0/ 2.5 | |
Pata base | Longitud | 200/250/300/370/470/570/670/770 |
Altura | 60/110/160/260 | |
Estante | El ancho | 665/800/1000/1250/1330 |
La profundidad | 200/250/300/370/470/570/670/770 | |
Grosor | 0.7/0.8 | |
Estante de alambre | El ancho | 665/1000/1250/1330 |
La profundidad | 370/470/570 | |
De diáM. | 2.8 | |
Preforated backpanel | El ancho | 665/800/1000/1250/1330 |
Altura | 400/500 | |
Grosor | 1.0/1.2 | |
El panel posterior | El ancho | 665/800/1000/1250/1330 |
Altura | 100/200/300/400/500 | |
Grosor | 0.6/0.7 | |
El soporte | NúMero de gancho | 2/3/4 |
Longitud | 200/250/300/370/470/570/670/770 | |
Grosor | 2,5/3 |
El estilo americano:
Los componentes báSicos de estanteríAs | El tamañO | Opciones |
En posicióN vertical | Altura | 30'' a travéS de 120'' 6'' (152 mm) incremnets |
Placa de Kicker | Longitud | 2' 4' en incrementos de 6''. |
Llave de arriba/abajo | El ancho | 3 o 4' |
Los duros lomos | Altura | 6", de 12", de 18 añOs", de 24", 30", de 36", de 42", de 48, 54"60", de 66", de 72" |
(Pegboard y Marteck) | Longitud | 2' 4' en incrementos de 6''. |
Estante | El ancho | 2' 4' en incrementos de 6''. |
La profundidad | 7''-31''. | |
Ajuste angular | Piso 17°ó30°Downslope posiciones | |
Estante base | El ancho | 2' 4' en incrementos de 6''. |
La profundidad | 7''-31''. | |
Estante de alambre | El ancho | 2' 4' en incrementos de 6''. |
La profundidad | 7''-31''. | |
Ajuste angular | Piso 17°ó30°Downslope posiciones |
Estilo australiano:
Los componentes báSicos de estanteríAs | El tamañO | Options(mm) |
En posicióN vertical(un solo lado) | La profundidad | 200/250/300/320/350/400/450/500 |
Altura/. | 1200/1500/1800/2100/2400 | |
El grosor/. | 1.5/ 2.0 | |
Estante | El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 |
La profundidad | 200/250/300/320/350/400/450/500 | |
Grosor | 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | |
Estante de alambre | El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 |
La profundidad | 335/405 | |
De diáM. | 2.7 | |
Preforated backpanel | El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 |
Altura | 100/300 | |
Grosor | 0.7/0.8/0.9/1.0/1.2 | |
El panel posterior | El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 |
Altura | 100/300 | |
Grosor | 0.6/0.7/0.8/0.9 | |
Panel posterior del volcáN | El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 |
Altura | 100/300 | |
Grosor | 0,8/0.9/1.0 | |
La malla hacia atráS | Altura | 1200/1500/1800/2100/2400 |
El ancho | 600/630/900/930/1200/1230 | |
El soporte | NúMero de gancho | 2/3/. |
Longitud | 250/300/320/350/400/450/500 | |
Grosor | 2.0/2.5/3 | |
La viga delantera/trasera | Longitud | 600/630/900/930/1200/1230 |
Valla de alambre | Longitud | 600/630/900/930/1200/1230 |
Asia estilo:
Los componentes báSicos de estanteríAs | El tamañO | Opciones |
En posicióN vertical | La seccióN | 30*60*2,0 mm;30*80*2,0 mm. |
Altura | 1350;1550;1850;2150;2550 mm | |
Placa de Kicker | Longitud | 500;650;700;800;900;1000;1100;1200;1300 mm |
El panel posterior plana | Altura | 300mm, 150mm |
Longitud | 500;650;700;800;900;1000;1100;1200;1300 mm | |
Panel de Pegboard | Altura | 300mm, 150mm |
Longitud | 500;650;700;800;900;1000;1100;1200;1300 mm | |
Grosor | 0,5;1,2 mm | |
Estante | El ancho | 500;650;700;800;900;1000;1100;1200;1300 mm |
La profundidad | 200;300;350;400;450;500;550;600mm | |
Ajuste angular | Piso 17°ó30°Downslope posiciones | |
Estante base | El ancho | 2' 4' en incrementos de 6''. |
La profundidad | 7''-31''. | |
El soporte | Longitud | 200;300;350;400;450;500;550;600mm |
Grosor | 2.5;3mm |
Suzhou Yuanda Commercial Products Co., Ltd.
Tienda de venta y 1.000 metros cuadrados de exposicióN:
