Descripción de Producto
MACHS Rejilla de fibra de vidrio proporciona las siguientes ventajas:
Rejilla de fibra de vidrio de seguridad se recomienda cuando la proteccióN anticorrosióN y seguridad son su objetivo.La estabilidad de expansióN y contraccióN es de 24% y 50% menos de aluminio y acero, proporcionando una mayor estabilidad dimensional.Durabilidad una durabilidad superior al acero inoxidable, aluminio, galvanizado y rejillas, especialmente en ambientes altamente corrosivos.Fuerza un 50% superior resistencia a traccióN de acero laminado en caliente y una mejor resistencia al impacto.

Innumerables aplicaciones de nuestros productos de rejilla de FRP son ideales para aplicaciones tales como pasarelas, pisos, plataformas, y estantes.Rejilla de FRP no es conductivo y no magnéTico, fáCil de instalar y ofrece un rendimiento óPtimo durante máS de 15 añOs sin mantenimiento.

Especificaciones de la Rejilla de pláStico reforzado con fibra | ||||
El tema No | TamañO máXimo del panel (mm) | Mesh(mm) | El grosor (mm) | Peso(kg/m2) |
1 | 1220x3660 | 38x38 | 15 | 7.5 |
2 | 1220x3660 | 38x38 | 20 | 9.8 |
3 | 1220x3660 | 38x38 | 25 | 12.3 |
4 | 1220x3660 | 38x38 | 30 | 14.6 |
5 | 1220x3660 | 38x38 | 38 | 19.5 |
6 | 1220x3660 | 38x38 | 50 | 42 |
7 | 1220x3660 | 38x38 | 60 | 50.4 |
8 | 1007x4007 | 40x40 | 25 | 12 |
9 | 1007x4007 | 40x40 | 30 | 14.5 |
10 | 1007x4007 | 40x40 | 38 | 19.2 |
11 | 1220X3660 | 50x50 | 50 | 23.7 |
12 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 25 | 16.5 |
13 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 30 | 18 |
14 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 38 | 23.5 |
15 | 1220x3660 | 19x19/38x38 | 25 | 16.8 |
16 | 1220X3660 | 19x19/38x38 | 38 | 23.5 |
17 | 1000x4000 | 25X100 | 25 | 13 |
18 | 1000x4000 | 25X100 | 30 | 15.6 |
19 | 1220X3660 | 25X100 | 25 | 13.8 |
20 | 1220X3660 | 25X100 | 38 | 22.5 |
Adaptabilidad formas estructurales pueden ser diseñAdos para satisfacer de la rejilla moldeada.Rejilla moldeada se encuentra en la demanda de su peso ligero, gran fuerza, cualidades de aislamiento eléCtrico y resistencia a la corrosióN.
Tratamiento de superficie:
Superficie puede ser plana,gritted,sóLido/cubiertas o cóNcavo.


EleccióN de materias primas:
Materias primas calificadas garantizar la excelente calidad de la FRP MACHS rejilla.Todas las materias primas son cuidadosamente seleccionados de proveedores de avanzada.


Sistema de resina:
Sistema de resina | DescripcióN | AplicacióN |
ÉSter de vinilo | Excelente Resistencia a la corrosióN y retardante de fuego de clasificacióN de propagacióN de las llamas de la clase ASTM E84 1,25 o menos La temperatura de trabajo-50°C~110°C. | Este tipo de Rejas pueden ser utilizados en los entornos con seria corrosióN |
El vinilo resistente al fuego alto ester | Excelente Resistencia a la corrosióN y una mayor propagacióN de las llamas retardante avance rating la norma ASTM E84 de clase 1,10 o menos la temperatura de trabajo-50°C~110°C.Tal chirrido ha superado la evaluacióN de la ABS(American Bureau of Shipping). | Este tipo de rejas pueden ser Utilizados en los entornos con graves que requieren una mejor Resistencia a la llama de la corrosióN. |
La resina de poliéSter ftáLico ISO | Resistencia a la corrosióN de grado industrial y retardante de fuego de clasificacióN de propagacióN de las llamas de la clase ASTM E84 1,25 o menos la temperatura de trabajo-50°C~a 105°C. | Este tipo de rejas pueden ser Utilizados en los entornos de oriente la concentracióN de áCido inorgáNico, inorgáNicos, áLcalis, etc.. |
Orto- Resina de poliéSter ftáLico | Moderada Resistencia a la corrosióN y el fuego retanrdant propagacióN de las llamas rating la norma ASTM E84 de clase 1,25 o Menos temperatura de funcionamiento50°C-100°C. | Este tipo de rejas Son perfectas para uso en agua/aguas residuales o de aire el envejecimiento de la luz de la aplicacióN de Las aplicaciones industriales y en la zona de onda de las áReas de las plataformas marinas donde El medio ambiente es moderado, aunque el tipo o es el menos Resina resistente a productos quíMicos aúN ofrece un rendimiento superior a los tradicionales Productos de madera como el acero el aluminio y madera y es la resina máS econóMica Disponible. |
Lista de informes:
El ABS, SGS, certificados de ISO disponibles.


